Karten als Quelle und Darstellung: historische Karten und Geschichtskarten im Unterricht
Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag, 2019
Monograph, Printed Resource
- 406 Seiten ; Illustrationen, Karten
Access:
- DE-107 119-2340 00001000 (ILL Ausleihe)
- DE-290 D 41954 F_ZB (ILL Kopie+Ausl.)
- DE-294-11 Ae 3.1.3/7 00011000 (keine ILL)
- DE-361 CG350 O86 14G_M (ILL Kopie+Ausl.)
- DE-385 CU/w82664 30 (Normalausleihe)
- DE-38 2019/653 00004001 (ILL Ausleihe)
- DE-465 MQG2698 E10 (Präsenzbestand)
- DE-465 MQG2698 E11 (Ausleihbestand)
- DE-466 MQG2729 31 (Normalausleihe)
- DE-467 21MQG3961 H4 (Ausleihbestand)
- DE-468 MQG2391 20 (Präsenzbestand)
- DE-468 MQG2391+1 21 (ausleihbar)
- DE-5 2021/1235 00000010 (ILL Ausleihe)
- DE-6-210 Ak 9310 00066001 (keine ILL)
- DE-6-248 X 250 - 287 00016002 (keine ILL)
- DE-6 077 0565#2 00000045 (keine ILL)
- DE-6 077 0565 00000045 (keine ILL)
- DE-82-613 613:Didaktik 4100/157 00613000 (keine ILL)
- DE-82 22:NB 9100 0007 00022000 (ILL Kopie+Ausl.)
- DE-929 2020/1720 00000000 (ILL Ausleihe)
- DE-Kob7 GE/Y 2021 922 FRHKO (ausleihbar 4 Wo)
Title: |
Karten als Quelle und Darstellung: historische Karten und Geschichtskarten im Unterricht
|
---|---|
Author details: | Vadim Oswalt |
Author / Contributor: | Oswalt, Vadim (1957-) |
Link: | |
Related work: | |
Publication: | Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag, 2019 |
Media Type: | Monograph |
Carrier Type: | Printed Resource |
Pagination: | 406 Seiten ; Illustrationen, Karten |
ISBN: | 978-3-7344-0619-5 |
Subject heading: |
|
Additional details: |
|