Soziale Netzwerke und gesundheitliche Ungleichheiten: eine neue Perspektive für die Forschung
Wiesbaden: Springer Vieweg, [2020]
Monograph, Printed Resource
- XI, 421 Seiten : Diagramme
Access:
- DE-956 Vcp#Soz /#105
Title: |
Soziale Netzwerke und gesundheitliche Ungleichheiten: eine neue Perspektive für die Forschung
|
---|---|
Author details: | Andreas Klärner (Hrsg.) [und 5 Weitere] |
Author / Contributor: | Klärner, Andreas |
Publication: | Wiesbaden: Springer Vieweg, [2020] |
Media Type: | Monograph |
Carrier Type: | Printed Resource |
Pagination: | XI, 421 Seiten : Diagramme |
ISBN: | 978-3-658-21658-0 53,49; 978-3-658-21659-7 |
Subject heading: |
|