Atlas der Globalisierung: [sehen und verstehen, was die Welt bewegt; plus CD-ROM]
Berlin, 2009
Not specified
- 213 S.: Ill., graph. Darst., Kt. ; 1 CD-ROM
Access:
- DE-1032 WI i/8/b
Title: |
Atlas der Globalisierung: [sehen und verstehen, was die Welt bewegt; plus CD-ROM]
|
---|---|
Uniform title: | L' atlas du Monde diplomatique [dt.] |
Statement of Responsibility: | [Hrsg.: Alain Gresh ... Mit einem Vorw. von Serge Halimi und einer Einl. von Joseph Stiglitz. 300 neue Kt. und Grafiken von Philippe Rekacewicz. Red. der dt. Ausg.: Barbara Bauer ... Übers.: Sabine Jainski ...] |
Author / Contributor: | Gresh, Alain [Hrsg.] ; Bauer, Barbara [Red.] |
Corporate body: | Le Monde diplomatique |
Publication: | Berlin, 2009 |
Media Type: | Not specified |
Pagination: | 213 S.: Ill., graph. Darst., Kt. ; 1 CD-ROM |
ISBN: | 978-3-937683-25-6 |
Subject heading: |
|
Additional details: |
|