Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit
1. Aufl.. - Wiesbaden, 2009
Not specified
- 378 S.: graph. Darst.
Access:
Title: |
Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit
|
---|---|
Statement of Responsibility: | Rudolf Stichweh; Paul Windolf (Hrsg.) |
Author / Contributor: | Stichweh, Rudolf [Hrsg.] ; Windolf, Paul [Hrsg.] |
Edition: | 1. Aufl. |
Publication: | Wiesbaden, 2009 |
Media Type: | Not specified |
Pagination: | 378 S.: graph. Darst. |
ISBN: | 978-3-531-16235-5 |
Subject heading: |
|
Additional details: |
|